TORCHE PLASMA TORCHE PH 125
Référence Plan | Image | Désignation | Référence origine | Référence Equilase | Prix HT | Quantité | Ajouter au devis | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torche RPT SL60-100 - longueur 6m | EQRP01 | Sur demande |
|
Nous contacter | ||||
1a | O-Ring (shield cap) | EQTD73 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
1 | Tête de torche RPT SL60-SL100 - manuel 75° | EQRP05 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
2 | poignée torche RPT SL60-SL100 - manuel 75° | EQRP06 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
3 | Swirl ring 45-85A | EQTH20 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
3 | Swirl ring 45A-85A | EQHY450 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
4 | Swirl ring 100-125A | EQTH21 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
4 | Swirl ring 100A | EQHY472 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
5 | Electrode, 45-125A | EQTH22 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
6 | Buse 45A FineCut | EQHY585 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
7 | Buse 45 A | EQHY445 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
7 | Buse 65 A | EQHY446 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
7 | Buse 85 A | EQHY447 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
8 | Buse 100A | EQHY473 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
8 | Buse 125A | EQTH23 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
9 | Shield cup body 45-85A | EQRP08 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
10 | Shield cup body 105A | EQRP09 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
11 | Deflecteur | EQHY572 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
12 | Shield Manuel 45A-85A | EQHY448 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
13 | Shield Manuel 100A | EQHY475 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
14 | Buse 65/85A, gougeage | EQHY605 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
15 | Buse 100A, gougeage | EQHY606 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
15 | Buse 125A, Gougeage | EQTH26 | Sur demande |
|
Nous contacter | |||
16 | Shield de gougeage | EQHY609 | Sur demande |
|
Nous contacter |